Машина турбокомпрессора балансировки
Описание производства
• Широко используется в балансировка турбокомпрессором, рабочие колеса турбокомпрессор, турбонагнетатель компрессоры, турбокомпрессора турбины и др.
• Автоматическое позиционирование кровать, 17 #LCD экран, большой инструмент каретки структура
• Выделенный кронштейн, движимый нейлона пояса, переменной скорости двигателя 230W


| Технические данные на первый взгляд | PHZY-1.6/5/16 |
| Максимальный вес workpiece(kg) | 1.6/5/16 |
| Максимальный диаметр workpiece(mm) | 300 |
| Расстояние между двумя пьедесталах подшипника (мм) | 25-480 |
| Диаметр ролика carriages(mm) журнала | 3-40 |
| Ремень вождения диаметр (мм) | 15-150 |
| Скорость вращения, когда диаметр операционной передачи 100mm(r/min) | ~1470 |
Мощность двигателя (кВт) | 0.23DC |
Минимальный достижимый остаточный неуравновешенность (Эмар) | andlt;=0.3G.mm/kg |
горячая этикетка :









